Elternbeiträge in den Ev. Kindergärten 2024/2025
| 12 Monatsbeiträge/17 Schließtage in Buchen und 30 Schließtage in Eberstadt und im Waldkindergarten pro Jahr | ||||
| (Grundlage: Empfehlungen der Landesverbände und lt. Beschluss der Trägerversammlung) | ||||
| Gruppenformen Ü3 | Anzahl der Kinder |
bei 12 Monaten |
zusätzl. Mo-Beitrag | |
| unter 18 Jahre | 2023/2024 | GT pro Tag/ Wo | ||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 167,50 € | ||
| Regelgruppe | 2-Kind-Familie | 130,50 € | 47,50 € | |
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 87,00 € | ||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 28,50 € | |||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 210,00 € | ||
| VÖ Verlängerte | 2-Kind-Familie | 163,00 € | 47,50 € | |
| Öffnungszeiten (Ü3) | 3-Kind-Familie | 108,50 € | ||
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 4-Kind-Fam.u.mehr | 35,50 € | ||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 320,00 € | ||
| Ganztagesgruppe | 2-Kind-Familie | 248,50€ | ||
| 42,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 167,50 € | ||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 55,50 € | |||
| Eberstadt | 1-Kind-Familie | 210,00 € | ||
| Altersgemischte VÖ | 2-Kind-Familie | 163,00 € | ||
| 33,75 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 109,00 € | ||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 36,50 € | |||
| Waldkindergarten | 1-Kind-Familie | 185,00 € | ||
| Altersgemischte VÖ | 2-Kind-Familie | 144,00 € | ||
| 30 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 96,00 € | ||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 32,00 € | |||
| Gruppenformen U3 | Anzahl der Kinder | |||
| unter 18 Jahre | ||||
| Krippe Buchen | 1-Kind-Familie | 497,00 € | ||
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 2-Kind-Familie | 369,00 € | ||
| 3-Kind-Familie | 249,00 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 99,50 € | |||
| U3-Kinder Eberstadt | 1-Kind-Familie | 496,50 € | ||
| Krippe | 2-Kind-Familie | 369,00 € | ||
| 33,75 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind Familie | 249,50 € | ||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 99,00 € | |||

