Elternbeiträge in den Ev. Kindergärten 2025/26
| 12 Monatsbeiträge/17 Schließtage in Buchen und 30 Schließtage in Eberstadt und im Waldkindergarten pro Jahr | |||||
| (Grundlage: Empfehlungen der Landesverbände und lt. Beschluss der Trägerversammlung) | |||||
| Gruppenformen Ü3 | Anzahl der Kinder |
bei 12 Monaten |
zusätzl. Mo-Beitrag | ||
| unter 18 Jahre | 2025/2026 | GT pro Tag/ Wo | |||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 180,00 € | |||
| Regelgruppe | 2-Kind-Familie | 140,00 € | 51,50 € | ||
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 93,50 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 30,50 € | ||||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 225,50 € | |||
| VÖ Verlängerte | 2-Kind-Familie | 175,00 € | 47,50 € | ||
| Öffnungszeiten (Ü3) | 3-Kind-Familie | 117,00 € | |||
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 4-Kind-Fam.u.mehr | 38,00 € | |||
| Buchen | 1-Kind-Familie | 343,50 € | |||
| Ganztagesgruppe | 2-Kind-Familie | 266,50€ | |||
| 42,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 180,00 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 59,50 € | ||||
| Eberstadt | 1-Kind-Familie | 225,50 € | |||
| Altersgemischte VÖ | 2-Kind-Familie | 175,00 € | |||
| 33,75 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 117,00 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 39,50 € | ||||
| Waldkindergarten | 1-Kind-Familie | 198,50 € | |||
| Altersgemischte VÖ | 2-Kind-Familie | 154,50 € | |||
| 30 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind-Familie | 103,00 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 34,50 € | ||||
| Gruppenformen U3 | Anzahl der Kinder | ||||
| unter 18 Jahre | |||||
| Krippe Buchen | 1-Kind-Familie | 533,00 € | |||
| 32,5 Std. Wo-Öff.-Zeit | 2-Kind-Familie | 396,00 € | |||
| 3-Kind-Familie | 267,00 € | ||||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 106,00 € | ||||
| U3-Kinder Eberstadt | 1-Kind-Familie | 533,00 € | |||
| Krippe | 2-Kind-Familie | 396,00 € | |||
| 33,75 Std. Wo-Öff.-Zeit | 3-Kind Familie | 267,50 € | |||
| 4-Kind-Fam.u.mehr | 106,50 € | ||||

